| ApexUltra | 碳鋼 | 66 至 69 | 1.25% | 1.5% | 0.4% | — | 2.6% | — | 6.5 | 7 | 2 | 6.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS34 ATS-34 | 不鏽鋼 | 60 至 61 | 1% | 14% | 0.4% | 4% | — | — | 4.5 | 5 | 7.5 | 6 | 24 |
| AUS-10 AUS-10 | 不鏽鋼 | 58 至 60 | 0.95% | 13% | 0.15% | 0.15% | — | — | 5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 15 |
| AUS-8 AUS-8 | 不鏽鋼 | 57 至 59 | 0.7% | 13% | 0.1% | 0.1% | — | — | 4 | 7.5 | 8.5 | 8 | 13 |
| 青鋼一號 青一鋼 | 碳鋼 | 61 至 64 | 1.3% | 0.4% | — | — | 1.75% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 69 |
| 青鋼二號 青二鋼 | 碳鋼 | 61 至 63 | 1.1% | 0.35% | — | — | 1.25% | — | 5.5 | 6 | 2 | 8 | 191 |
| 超級青鋼 青紙スーパー | 碳鋼 | 62 至 65 | 1.45% | 0.4% | 0.4% | — | 2.25% | — | 5 | 4.5 | 2 | 7 | 92 |
| 碳鋼 炭素鋼 | 碳鋼 | 55 至 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Chromax鋼 クロマックス鋼 | 半不鏽鋼 | 61+ | 1% | 5% | 0.35% | 1% | — | — | 5.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| Cobalt Special鋼 コバルトスペシャル鋼 | 不鏽鋼 | 60 至 62 | 1.05% | 16% | 0.25% | 1.5% | 0.25% | 2.5% | 5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 11 |
| FAXR2 | 不鏽鋼 | 62 至 63 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 24 |
| 德國鋼 ドイツ鋼 | 不鏽鋼 | 56 至 58 | 0.5% | 14% | 0.1% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 銀三鋼 GIN3 | 不鏽鋼 | 60 至 62 | 1.025% | 13.75% | — | — | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 162 |
| HAP-40 粉末ハイス鋼 HAP40 | 半不鏽鋼 | 64 至 68 | 1.3% | 4% | 3% | 4.8% | 6% | 8% | 8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 6 |
| Inox ステンレス鋼 | 不鏽鋼 | 57 至 59 | 0.5% | 13.5% | 0.2% | 0.3% | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 鉬釩鋼 モリブデンバナジウム鋼 | 不鏽鋼 | 54 至 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| SG2 / R2 スーパーゴールド2 | 不鏽鋼 | 61 至 65 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 6 | 7 | 8.5 | 5 | 378 |
| SK鋼 SK材 | 碳鋼 | 58 至 62 | 0.8% | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 1.5 | 9.5 | 8 |
| SKD SKD合金工具鋼 | 半不鏽鋼 | 62 至 64 | 1% | 5% | 0.35% | 1% | — | — | 5.5 | 5.5 | 4 | 7.5 | 18 |
| SLD SLD鋼 | 半不鏽鋼 | 62 至 64 | 1.5% | 12% | 0.3% | 0.9% | — | — | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 52 |
| SRS-13 SRS-13 | 不鏽鋼 | 63 至 64 | 1.3% | 13% | 1.5% | 2.75% | 1.25% | — | 6 | 5.5 | 8 | 5.5 | 14 |
| SPG STRIX | 不鏽鋼 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 5.5 | 14 |
| V-Toku 1 V特1 | 碳鋼 | 62 至 64 | 1.15% | 0.35% | 0.2% | — | 2.25% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 7.5 | 0 |
| V-Toku 2 V特2 | 碳鋼 | 62 至 64 | 1.05% | 0.25% | 0.2% | — | 1.25% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 16 |
| VG-1 V金1 | 不鏽鋼 | 61+ | 0.95% | 13% | — | 0.3% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 12 |
| VG-10 V金10 | 不鏽鋼 | 59 至 61 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | — | 1.55% | 4.5 | 7.5 | 8 | 7 | 127 |
| VG-5 V金5 | 不鏽鋼 | 59+ | 0.75% | 14% | 0.15% | 0.3% | — | — | 4 | 7 | 8.5 | 8 | 9 |
| VG-MAX | 不鏽鋼 | 60 至 61 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 10 |
| VG XEOS | 不鏽鋼 | 62 至 63 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 5 | 6.5 | 9 | 6 | 21 |
| VG-10W V金10W | 不鏽鋼 | 61 至 63 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | 0.4% | 1.55% | — | — | — | — | 11 |
| 白鋼一號 白一鋼 | 碳鋼 | 62 至 65 | 1.3% | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 1.5 | 9.5 | 21 |
| 白鋼二號 白二鋼 | 碳鋼 | 60 至 64 | 1.1% | — | — | — | — | — | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 9.5 | 153 |
| 白三鋼 白三鋼 | 碳鋼 | 60+ | 0.8% | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 1.5 | 10 | 17 |
| YXR7 | 半不鏽鋼 | 62 至 65 | 0.8% | 5% | 1.1% | 5% | 1.1% | — | 5.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 1 |
| ZA-18 ZA-18ステンレス鋼 | 不鏽鋼 | 60 至 62 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 6 |
| ZDP-189 粉末ダイス鋼 ZDP-189 | 不鏽鋼 | 65+ | 3% | 20% | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 未公開 | 8.5 | 3.5 | 7 | 2.5 | 17 |
| 1095 參考 | 碳鋼 | 58 至 62 | 0.965% | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 1.5 | 9.5 | — |
| 52100 參考 | 碳鋼 | 61 至 64 | 1.04% | 1.45% | — | — | — | — | 5 | 7.5 | 2 | 9 | — |
| 26C3 參考 | 碳鋼 | 63 至 66 | 1.25% | 0.3% | — | — | — | — | 5 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | — |
| AEB-L 參考 | 不鏽鋼 | 59 至 61 | 0.67% | 13% | — | — | — | — | 4 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 14C28N 參考 | 不鏽鋼 | 59 至 61 | 0.62% | 14% | — | — | — | — | 3.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 19C27 參考 | 不鏽鋼 | 58 至 61 | 0.95% | 13.5% | — | — | — | — | 5 | 5 | 8 | 8 | — |
| 12C27 參考 | 不鏽鋼 | 58 至 60 | 0.6% | 13.5% | — | — | — | — | 4 | 8 | 8.5 | 8.5 | — |
| Nitro-V 參考 | 不鏽鋼 | 60 至 62 | 0.68% | 13% | 0.08% | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X50CrMoV15 參考 | 不鏽鋼 | 54 至 58 | 0.5% | 14.5% | 0.15% | 0.65% | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X55CrMoV14 參考 | 不鏽鋼 | 54 至 58 | 0.54% | 14% | 0.1% | 0.65% | — | — | 3.5 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X46Cr13 參考 | 不鏽鋼 | 52 至 56 | 0.46% | 13.5% | — | — | — | — | 3 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| 8Cr13MoV 參考 | 不鏽鋼 | 58 至 60 | 0.75% | 13.75% | 0.175% | 0.2% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8.5 | — |
| 9Cr18MoV 參考 | 不鏽鋼 | 58 至 60 | 0.9% | 18% | 0.1% | 1.15% | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | — |
加入鋼材
選兩款鋼材即可並排比較——用上方搜尋,或在「地圖」「表格」點選。
- 首頁
- 依鋼材選購日本廚刀
依鋼材選購日本廚刀
依鋼材選購
特價
Knives and Stones 岩刃社(K&S)
Knives and Stones 岩刃社 Yuepo SLD 梨地 牛刀 210mm 黑檀木柄
特價
株式會社永尾かね駒製作所
肥後守 青紙鋼 摺疊刀 - 中
特價
初心
黑鐵 青紙二號 黑打 牛刀 210mm B 級 黑檀木柄
特價
甲鐵刃物
Knives and Stones 岩刃社 Arare SG2 三德刀 170mm 甲鐵刃物作 搭配黑色 Chacate 柄
特價
初心
初心 隼 Chromax鋼 小刀 140mm 黑檀木柄
特價
恆久
恆久 銀三鋼 鏡面 牛刀 210mm 黑色 Chacate 柄
特價
初心
黑鐵 青紙二號 黑打 文化刀 165mm B 級 黑檀木柄
特價
Knives and Stones 岩刃社(K&S)
上市優惠:Knives and Stones 岩刃社 白紙二號 不鏽鋼夾層 中華菜刀 200mm
特價
初心
初心 隼 Chromax鋼 筋引 240mm,黑檀木手柄
特價
Knives and Stones 岩刃社(K&S)
Knives and Stones 岩刃社 Yuepo SLD 梨地 筋引 270mm 黑檀木柄
特價
初心
初心 銀嶺 銀三鋼 切付牛刀 210mm 梨地 黑檀木
特價
二唐
二唐 VG-10 大馬士革 鎚目 三德刀 175mm
特價
初心
黑鐵 青紙二號 黑打 三德刀 165mm B 級 黑檀木柄
特價
吉金刃物
初心 x 吉兼 SKD 梨地 牛刀 210mm 黑檀木柄
特價
初心
初心 隼 Chromax鋼 菜切刀 165mm,黑檀木手柄
特價
增谷刃物
增谷刃物 VG-1 鎚目 菜切刀 165mm 窄版
特價
初心
初心 隼 銀三鋼 文化刀 180mm
特價
Knives and Stones 岩刃社(K&S)
初心 千鍛 白紙二號 不鏽鋼夾層 中華菜刀 175mm
特價
初心
初心 銀嶺 銀三鋼 小刀 130mm 梨地 黑檀木
特價
Knives and Stones 岩刃社(K&S)