柚木八角單木和式手柄
柚木八角單木和式手柄 - EB-BH-OCT-PT12:小刀 已缺貨,一旦有貨就會出貨。
可在2 Bishop St取貨
通常會在 24 小時內準備就緒
The Profile
| Name | 標準八角柄 |
|---|---|
| Description | 這是無數日本廚刀上常見的高端八角柄。這種柄型被大多數堺刀匠採用,也是您可能見過的WA柄類型。如果您不確定要選哪一款八角柄,這就是最佳選擇。 |
| Pros |
|
drawing 1
Overview
Handle Materials
| Material | 柚木 View Media |
|---|---|
| Colour | 金棕、淺黃 |
| Density | 610-750 公斤/立方米 |
| Description | 柚木是日本WA柄非常實用又美觀的選擇。天然含油量高,抗水、抗腐與防蟲能力遠勝多數硬木,因此也廣泛應用於造船與戶外家具。其緻密且帶油質的質地,即使潮濕時也能提供穩定微黏的握感,這得益於天然矽質成分。柚木極為穩定,不易因溫濕度變化而變形或開裂。外觀上,色澤從金棕到深巧克力不等,常見筆直明顯的紋理,隨使用而愈發古樸迷人。雖然對工具較為耗損且因全球需求價格較高,但人工林柚木提供了可持續的替代方案。對於刀柄來說,柚木兼具功能性、舒適度和永恆之美——非常適合重視性能與自然優雅的人士。 |
| Pros |
|
| Cons |
|
| Material Pic | ![]() |
Measurements
| Part No. Legend | TK-OCT-MONO-PT12 View Media | TK-OCT-MONO-YAN21 View Media | TK-OCT-MONO-YAN30 View Media | TK-OCT-MONO-GY24 View Media | TK-OCT-MONO-YAN36 View Media | TK-OCT-MONO-SJ30 | TK-OCT-MONO-YAN24 View Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 19 g | 22 g | 33 g | 36 g | 36 g | 31 g | 30 g |
| Length | 120 mm | 133 mm | 148 mm | 138 mm | 154 mm | 144 mm | 138 mm |
| Front Width | 15 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 18 mm |
| Front Height | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 24 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
| Rear Width | 19 mm | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Rear Height | 22 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Tang Hole Height | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tang Hole Width | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm |
| Tang Hole Depth | 75 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| For | 小型寵物 |
|
|
|
|
|
|

Custom Handle
At K&S, we provide you with some of the most beautiful custom handles available on the market. These handles are preciously manufacturerd with various types of exotic hardwood or synthetic materials. You will also receive a discount when buying with a knife!








