鋼 ·Knife Steel Guide
The Trade-off Map
Every steel we sell — edge retention vs. toughness, at a glance. Tap any steel for its spec; pick two to compare them head-to-head.
Reviewed June 2026 · primary-sourced where verified
- Carbon
- Stainless
- Semi-stainless
- ● size = knives in stock
Steels not yet rated appear in the Table.
| ApexUltra | Carbon | 66–69 | 1.25% | 1.5% | 0.4% | — | 2.6% | — | 6.5 | 7 | 2 | 6.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS34 ATS-34 | Stainless | 60–61 | 1% | 13.5% | 0.4% | 4% | — | — | 4.5 | 5 | 7.5 | 6 | 24 |
| AUS-10 AUS-10 | Stainless | 58–60 | 0.95% | 13% | 0.15% | 0.15% | — | — | 5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 11 |
| AUS-8 AUS-8 | Stainless | 57–59 | 0.7% | 13% | 0.1% | 0.1% | — | — | 4 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7 |
| Blue #1 / Aogami #1 青一鋼 | Carbon | 61–64 | 1.3% | 0.4% | — | — | 1.75% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 55 |
| Blue #2 / Aogami #2 青二鋼 | Carbon | 61–63 | 1.1% | 0.35% | — | — | 1.25% | — | 5.5 | 6 | 2 | 8 | 153 |
| Blue Super / Aogami Super 青紙スーパー | Carbon | 62–65 | 1.45% | 0.4% | 0.4% | — | 2.25% | — | 5 | 4.5 | 2 | 7 | 84 |
| Carbon Steel 炭素鋼 | Carbon | 55–57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Chromax クロマックス鋼 | Stainless | 60–62 | 1% | 5% | 0.5% | 1% | — | — | 5.5 | 5 | 4.5 | 7.5 | 7 |
| COSP (Cobalt Special) コバルトスペシャル鋼 | Stainless | 60–62 | 1.05% | 16% | 0.25% | 1.5% | 0.25% | 2.5% | 5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 10 |
| FAXR2 | Stainless | 62–63 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 24 |
| German Steel ドイツ鋼 | Stainless | 56–58 | 0.5% | 14% | 0.1% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ginsan / Gin-3 / Silver #3 銀三鋼 | Stainless | 60–62 | 1.025% | 13.75% | — | — | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 127 |
| HAP-40 粉末ハイス鋼 HAP40 | Semi-stainless | 64–68 | 1.3% | 4% | 3% | 4.8% | 6% | 8% | 8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| Inox ステンレス鋼 | Stainless | 57–59 | 0.5% | 13.5% | 0.2% | 0.3% | — | — | — | — | — | — | 17 |
| MV (Molybdenum Vanadium) モリブデンバナジウム鋼 | Stainless | 54–60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| SG2 / R2 スーパーゴールド2 | Stainless | 62–64 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 6 | 7 | 8.5 | 5 | 317 |
| SK Steel SK材 | Carbon | 58–62 | 0.8% | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 1.5 | 9.5 | 5 |
| SKD SKD合金工具鋼 | Semi-stainless | 62–64 | 1% | 5% | 0.35% | 1% | — | — | 5.5 | 5.5 | 4 | 7.5 | 18 |
| SLD SLD鋼 | Stainless | 62–64 | 1.5% | 12% | 0.3% | 0.9% | — | — | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
| SRS-13 SRS-13 | Stainless | 63–64 | 1.3% | 13% | 1.5% | 2.75% | 1.25% | — | 6 | 5.5 | 8 | 5.5 | 14 |
| SPG STRIX | Stainless | 63–65 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 8 | 5.5 | 13 |
| V-Toku 1 V金1号 | Carbon | 62–64 | 1.25% | 0.35% | 0.2% | — | 2.25% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 7.5 | 0 |
| V-Toku 2 V金2号 | Carbon | 62–64 | 1.05% | 0.35% | 0.2% | — | 1.25% | — | 5.5 | 5.5 | 2 | 8 | 14 |
| VG1 V金1号 | Stainless | 58–61 | 0.95% | 13% | — | 0.3% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 9 |
| VG-10 V金10号 | Stainless | 59–61 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | — | 1.55% | 4.5 | 7.5 | 8 | 7 | 114 |
| VG5 V金5号 | Stainless | 58–59 | 0.75% | 14% | 0.15% | 0.3% | — | — | 4 | 7 | 8.5 | 8 | 5 |
| VG-MAX | Stainless | 60–61 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 10 |
| VG XEOS | Stainless | 62–63 | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 5 | 6.5 | 9 | 6 | 15 |
| VG10W V金10W ref | Stainless | 61–63 | 1% | 15% | 0.25% | 1% | 0.4% | 1.55% | — | — | — | — | — |
| White #1 / Shirogami #1 白一鋼 | Carbon | 62–65 | 1.3% | — | — | — | — | — | 5 | 6 | 1.5 | 9.5 | 9 |
| White #2 / Shirogami #2 白三鋼 | Carbon | 60–64 | 1.1% | — | — | — | — | — | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 9.5 | 101 |
| White 3 / Shirogami #3 白三鋼 | Carbon | 59–61 | 0.8% | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 1.5 | 10 | 10 |
| YXR7 | Semi-stainless | 62–65 | 0.8% | 5% | 1.1% | 5% | 1.1% | — | 5.5 | 6.5 | 3 | 4.5 | 0 |
| ZA-18 ZA-18ステンレス鋼 | Stainless | 60–62 | — | — | — | — | — | — | 5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 1 |
| ZDP-189 粉末ダイス鋼 ZDP-189 | Stainless | 63–66 | 3% | 20% | not disclosed | not disclosed | not disclosed | not disclosed | 8.5 | 3.5 | 7 | 2.5 | 12 |
| 1095 ref | Carbon | 58–62 | 0.965% | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 1.5 | 9.5 | — |
| 52100 ref | Carbon | 61–64 | 1.04% | 1.45% | — | — | — | — | 5 | 7.5 | 2 | 9 | — |
| 26C3 ref | Carbon | 63–66 | 1.25% | 0.3% | — | — | — | — | 5 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | — |
| AEB-L ref | Stainless | 59–61 | 0.67% | 13% | — | — | — | — | 4 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 14C28N ref | Stainless | 59–61 | 0.62% | 14% | — | — | — | — | 3.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | — |
| 19C27 ref | Stainless | 58–61 | 0.95% | 13.5% | — | — | — | — | 5 | 5 | 8 | 8 | — |
| 12C27 ref | Stainless | 58–60 | 0.6% | 13.5% | — | — | — | — | 4 | 8 | 8.5 | 8.5 | — |
| Nitro-V ref | Stainless | 60–62 | 0.68% | 13% | 0.08% | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X50CrMoV15 ref | Stainless | 54–58 | 0.5% | 14.5% | 0.15% | 0.65% | — | — | 4 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X55CrMoV14 ref | Stainless | 54–58 | 0.54% | 14% | 0.1% | 0.65% | — | — | 3.5 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| X46Cr13 ref | Stainless | 52–56 | 0.46% | 13.5% | — | — | — | — | 3 | 8 | 8 | 8.5 | — |
| 8Cr13MoV ref | Stainless | 58–60 | 0.75% | 13.75% | 0.175% | 0.2% | — | — | 4 | 7.5 | 8 | 8.5 | — |
| 9Cr18MoV ref | Stainless | 58–60 | 0.9% | 18% | 0.1% | 1.15% | — | — | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | — |
Pick two steels to compare head-to-head — search above, or tap them in the Map or Table.
- Home
- Japanese Kitchen Knives | Shop by Steel
Japanese Kitchen Knives | Shop by Steel
Shop by Steel
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Bunka 180mm, Ebony Handle
Iron Clad
K&S Arare SG2 Santoku 170mm by Iron Clad, with Black Charcate Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Tsuchime Sanmai Gyuto 210mm
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki Gintan Ginsanko Yanagiba 270mm, Ebony Handle Blonde Horn
Masutani
Masutani Sekka VG10 Nashiji Damascus Santoku 170mm Western Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan Bunka 175mm Nashiji Ebony
Knives and Stones (K&S)
Introductory Offer: K&S White 2 Stainless Clad Chinese Cleaver 200mm
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Tsuchime Sanmai Santoku 180mm Ebony
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Gyuto 210mm, Ebony Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Aokitae Blue 2 Kurouchi Bunka 190mm Black Chacate
Yoshimi Kato
Yoshimi Kato Hyo SG2 Santoku 170mm, Carbon Fibre Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Shinkiro Aogami Super Gyuto 240mm Damascus Kurouchi Birch Handle
Yoshikane Hamono
Hatsuokokoro x Yoshikane SKD Nashiji Gyuto 210mm Ebony Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Tsuchime Sanmai Nakiri 180mm Ebony
Masutani
Masutani VG1 Tsuchime Nakiri 165mm Slim
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa Aogami Super Sanmai Sujihiki 270mm Black Chacate
Nigara
Nigara VG10 Damascus Tsuchime Santoku 175mm
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Damascus Tsuchime Sujihiki 270mm Ebony Handle
Matsubara Hamono
Matsubara Blue 2 Bunka 170mm Nashiji Burnt Kashi
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Tsuchime Sanmai Petty 150mm
Tamahagane
Tamahagane San Gyuto 210mm SNH-1105
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan Petty 130mm Nashiji Ebony
Knives and Stones (K&S)
Hatsukokoro Sentan White 2 Stainless Clad Chinese Cleaver 175mm
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa Ginsan Bunka 180mm
Knives and Stones (K&S)
K&S Yuepo SLD Nashiji Sujihiki 270mm, Ebony Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Kurogane Blue 2 Kurouchi Honesuki 150mm Double Bevel Black Chacate
Iron Clad
Kouki Blue2 Kurouchi Santoku 180mm - Pau Rosa Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan Nakiri 165mm Nashiji Ebony
Nigara
Nigara Aogami (Blue) Super K-tip Nakiri 165mm Matt Migaki Tsuchime Finished Black Chacate
Hatsukokoro
Hatsukokoro Kaijin Blue 2 K-tip Gyuto 240mm Migaki Curly Maple
Benriner
Benriner Classic Vegetable Slicer Japanese Mandoline Green
Hatsukokoro
Hatsukokoro Kumokage Blue 2 Kurouchi Damascus Gyuto 210mm Black Chacate Handle
Nigara
Nigara SG2 Tsuchime Matt Migaki K-tip Gyuto 210mm Ebony
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Damascus Tsuchime Petty 150mm Ebony Handle
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki VG10 Butcher Knife 210mm (8.9") 33 Layer Hammered Damascus
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ryuhyo SG2 Black Damascus Gyuto 210mm Ebony
Masutani
Masutani VG1 Nashiji Nakiri 165mm Slim
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan Small Gyuto / Tall Petty 150mm Nashiji Ebony
Masutani
Masutani Sairyu VG10 Damascus Small Santoku 135mm Western Handle
Hatsukokoro
Hatsukokoro Kokugei Blue 1 Kurouchi Gyuto 210mm
Masutani
Masutani VG1 Nashiji Small Santoku 135mm
Hatsukokoro
Hatsukokoro Ginrei Ginsan Santoku 175mm Nashiji Ebony
Nigara
Nigara VG10 Damascus Tsuchime Bunka 175mm
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa SG2 Migaki Gyuto 210mm
Nigara
Nigara SG2 Tsuchime Matt Migaki Santoku 180mm Ebony
Hatsukokoro
Hatsukokoro Hayabusa VG10 Damascus Tsuchime Santoku 180mm Ebony Handle
Iron Clad
Shibata Koutetsu Chromax K-tip Petty 135mm
Hatsukokoro
Hatsukokoro Kumokage Blue 2 Kurouchi Damascus Bunka 180mm
Anryu Hamono
